序号 | 代理人名称 | 总商标数 | 下证数 | 成功率 | 申请人数 | 平均/人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西雄鹰商标专利事务所(有限公司) | 3881 | 3172 | 82% | 1715 | 2.26个 |
2 | 运城市盐湖区轻轻再缕知识产权服务有限公司 | 105 | 44 | 42% | 47 | 2.23个 |
3 | 运城市瑞祥商标专利事务所有限公司 | 99 | 69 | 70% | 27 | 3.67个 |
4 | 山西昱驰信息技术有限公司 | 51 | 0 | 0% | 2 | 25.5个 |
5 | 山西叁陆拾捌企业管理咨询有限公司 | 43 | 9 | 21% | 25 | 1.72个 |
6 | 山西衡霄律师事务所 | 24 | 21 | 88% | 8 | 3个 |
7 | 山西北浔知识产权代理服务有限公司 | 24 | 0 | 0% | 8 | 3个 |
8 | 山西誉精恒知识产权服务有限公司 | 8 | 2 | 25% | 7 | 1.14个 |
9 | 山西智诺知识产权代理有限公司 | 8 | 3 | 38% | 4 | 2个 |
10 | 运城昊凯法律咨询服务有限公司 | 3 | 1 | 33% | 1 | 3个 |
11 | 山西帐保姆企业管理咨询有限公司 | 3 | 0 | 0% | 2 | 1.5个 |
12 | 山西晋华律师事务所 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1个 |
13 | 山西禹华律师事务所 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1个 |
14 | 山西铭聚知识产权代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 山西云上无忧科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 山西河东律师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山西聪锐律师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 运城市孟得企业管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 运城市盐湖区多彩广告有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 运城经济开发区衡霄知识产权代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明: 成功率=下证数/总商标数 (因为注册成功下证时间间隔久, 所以数据仅供参考)