序号 | 代理人名称 | 总商标数 | 下证数 | 成功率 | 申请人数 | 平均/人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朔州市华安财务咨询股份有限公司 | 385 | 35 | 9% | 8 | 48.13个 |
2 | 山西万事达商标事务所有限公司 | 76 | 48 | 63% | 43 | 1.77个 |
3 | 国标(山西)知识产权代理有限公司 | 72 | 0 | 0% | 25 | 2.88个 |
4 | 山西升润汇商贸有限公司(注销) | 14 | 2 | 14% | 3 | 4.67个 |
5 | 山西瑞升商标事务所有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明: 成功率=下证数/总商标数 (因为注册成功下证时间间隔久, 所以数据仅供参考)