序号 | 代理人名称 | 总商标数 | 下证数 | 成功率 | 申请人数 | 平均/人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忻州市乾元丰商标商务代理有限公司 | 2214 | 1370 | 62% | 905 | 2.45个 |
2 | 山西融智网络科技有限公司 | 146 | 63 | 43% | 35 | 4.17个 |
3 | 忻州世帝咨询有限公司 | 45 | 22 | 49% | 6 | 7.5个 |
4 | 山西慕程文化传媒有限公司 | 14 | 8 | 57% | 8 | 1.75个 |
5 | 山西明宸世新知识产权代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明: 成功率=下证数/总商标数 (因为注册成功下证时间间隔久, 所以数据仅供参考)