序号 | 代理人名称 | 总商标数 | 下证数 | 成功率 | 申请人数 | 平均/人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西三晋商标事务所有限公司 | 23529 | 19984 | 85% | 11247 | 2.09个 |
2 | 山西华企品创知识产权服务有限公司 | 7525 | 5142 | 68% | 2710 | 2.78个 |
3 | 山西元启商标事务所有限公司 | 7165 | 6477 | 90% | 1490 | 4.81个 |
4 | 太原商标受理窗口 | 6017 | 2123 | 35% | 1353 | 4.45个 |
5 | 山西晋阳商标专利代理事务所(有限公司) | 4717 | 3614 | 77% | 1796 | 2.63个 |
6 | 山西华邦互信商标代理服务有限公司 | 4566 | 3259 | 71% | 1493 | 3.06个 |
7 | 山西经远堂文化传媒有限公司 | 3549 | 3319 | 94% | 468 | 7.58个 |
8 | 山西叁陆零知识产权服务有限公司 | 3402 | 2298 | 68% | 1425 | 2.39个 |
9 | 山西盛邦知识产权代理有限公司 | 3026 | 1873 | 62% | 1079 | 2.8个 |
10 | 山西雷风恒知识产权代理有限公司 | 2846 | 1784 | 63% | 630 | 4.52个 |
11 | 山西千智信知识产权代理事务所有限公司 | 2699 | 1716 | 64% | 749 | 3.6个 |
12 | 山西商机互联科技有限公司 | 2672 | 1566 | 59% | 1514 | 1.76个 |
13 | 太原高欣知识产权代理有限公司 | 2343 | 1868 | 80% | 654 | 3.58个 |
14 | 山西中广才智文化传媒有限公司 | 2291 | 1151 | 50% | 581 | 3.94个 |
15 | 太原金力知识产权咨询有限公司 | 1805 | 1348 | 75% | 961 | 1.88个 |
16 | 山西恒诺信知识产权代理服务有限公司 | 1779 | 947 | 53% | 521 | 3.41个 |
17 | 山西九三二七电子商务有限公司 | 1624 | 661 | 41% | 394 | 4.12个 |
18 | 山西智祺商标事务所(有限公司) | 1572 | 1231 | 78% | 530 | 2.97个 |
19 | 山西景宣知识产权代理有限公司 | 1449 | 764 | 53% | 477 | 3.04个 |
20 | 山西启航知识产权代理有限公司 | 1344 | 941 | 70% | 459 | 2.93个 |
说明: 成功率=下证数/总商标数 (因为注册成功下证时间间隔久, 所以数据仅供参考)