序号 | 代理人名称 | 总商标数 | 下证数 | 成功率 | 申请人数 | 平均/人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邮寄办理 | 1153613 | 431932 | 37% | 107869 | 10.69个 |
2 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 986217 | 575332 | 58% | 177004 | 5.57个 |
3 | 北京梦知网科技有限公司 | 811097 | 489287 | 60% | 121179 | 6.69个 |
4 | 柜台办理 | 734539 | 452610 | 62% | 125501 | 5.85个 |
5 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 712428 | 464045 | 65% | 198931 | 3.58个 |
6 | 知域互联科技有限公司 | 706406 | 51 | 0% | 139273 | 5.07个 |
7 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 421253 | 329787 | 78% | 82725 | 5.09个 |
8 | 北京知果科技有限公司 | 343817 | 236518 | 69% | 53491 | 6.43个 |
9 | 中国商标专利事务所有限公司 | 274691 | 228141 | 83% | 77570 | 3.54个 |
10 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 235137 | 128206 | 55% | 26827 | 8.76个 |
11 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 233280 | 172077 | 74% | 45919 | 5.08个 |
12 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 223405 | 180372 | 81% | 35958 | 6.21个 |
13 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 201411 | 110708 | 55% | 50327 | 4个 |
14 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 187004 | 129567 | 69% | 56757 | 3.29个 |
15 | 超凡知识产权服务股份有限公司 | 173198 | 127452 | 74% | 35875 | 4.83个 |
16 | 深圳市精英商标事务所 | 170608 | 131360 | 77% | 32784 | 5.2个 |
17 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 165628 | 98869 | 60% | 34498 | 4.8个 |
18 | 北京中理通知识产权代理有限公司 | 153611 | 113007 | 74% | 41842 | 3.67个 |
19 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 150235 | 107768 | 72% | 21775 | 6.9个 |
20 | 杭州知协网络技术有限公司 | 149462 | 67283 | 45% | 23970 | 6.24个 |
说明: 成功率=下证数/总商标数 (因为注册成功下证时间间隔久, 所以数据仅供参考)