从开始到现在及未来
月份 | 申请量 |
---|---|
2002-12 | 1 |
2005-10 | 1 |
2007-10 | 1 |
2011-05 | 1 |
2014-10 | 1 |
2016-12 | 6 |
2017-01 | 28 |
2017-02 | 18 |
2017-03 | 6 |
2017-04 | 39 |
2017-05 | 28 |
2017-06 | 30 |
2017-07 | 36 |
2017-08 | 42 |
2017-09 | 45 |
2017-10 | 46 |
2017-11 | 87 |
2017-12 | 43 |
2018-01 | 73 |
2018-02 | 14 |
2018-03 | 23 |
2018-04 | 87 |
2018-05 | 141 |
2018-06 | 93 |
2018-07 | 44 |
2018-08 | 80 |
2018-09 | 107 |
2018-10 | 102 |
2018-11 | 85 |
2018-12 | 84 |
2019-01 | 38 |
2019-02 | 31 |
2019-03 | 45 |
2019-04 | 159 |
2019-05 | 67 |
2019-06 | 43 |
2019-07 | 47 |
2019-08 | 31 |
2019-09 | 82 |
2019-10 | 45 |
2019-11 | 94 |
2019-12 | 44 |
2020-01 | 27 |
2020-02 | 11 |
2020-03 | 29 |
2020-04 | 91 |
2020-05 | 40 |
2020-06 | 111 |
2020-07 | 73 |
2020-08 | 50 |
2020-09 | 46 |
2020-10 | 138 |
2020-11 | 71 |
2020-12 | 41 |
下证量包括第一次申请下证及续展下证
月份 | 下证量 |
---|---|
2012-06 | 1 |
2014-05 | 1 |
2016-05 | 1 |
2018-02 | 40 |
2018-03 | 18 |
2018-04 | 27 |
2018-05 | 9 |
2018-06 | 24 |
2018-07 | 29 |
2018-08 | 39 |
2018-09 | 23 |
2018-10 | 64 |
2018-11 | 45 |
2018-12 | 88 |
2019-01 | 23 |
2019-02 | 125 |
2019-03 | 90 |
2019-04 | 89 |
2019-05 | 87 |
2019-06 | 119 |
2019-07 | 81 |
2019-08 | 38 |
2019-09 | 42 |
2019-10 | 41 |
2019-11 | 45 |
2019-12 | 64 |
2020-01 | 44 |
2020-02 | 64 |
2020-03 | 47 |
2020-04 | 38 |
2020-05 | 45 |
2020-06 | 48 |
2020-07 | 56 |
2020-08 | 29 |
2020-09 | 52 |
2020-10 | 22 |
2020-11 | 28 |
2020-12 | 43 |
2021-01 | 15 |