从开始到现在及未来
月份 | 申请量 |
---|---|
2002-09 | 1 |
2005-01 | 2 |
2005-02 | 1 |
2005-06 | 2 |
2005-07 | 5 |
2005-11 | 2 |
2005-12 | 1 |
2006-01 | 4 |
2006-02 | 1 |
2006-03 | 17 |
2006-04 | 2 |
2006-05 | 7 |
2006-06 | 6 |
2006-07 | 9 |
2006-08 | 21 |
2006-09 | 17 |
2006-10 | 46 |
2006-11 | 8 |
2006-12 | 18 |
2007-01 | 73 |
2007-02 | 80 |
2007-03 | 5 |
2007-04 | 22 |
2007-05 | 16 |
2007-06 | 41 |
2007-07 | 21 |
2007-08 | 14 |
2007-09 | 21 |
2007-10 | 17 |
2007-11 | 52 |
2007-12 | 19 |
2008-01 | 23 |
2008-02 | 8 |
2008-03 | 12 |
2008-04 | 25 |
2008-05 | 62 |
2008-06 | 56 |
2008-07 | 90 |
2008-08 | 39 |
2008-09 | 42 |
2008-10 | 142 |
2008-11 | 34 |
2008-12 | 53 |
2009-01 | 27 |
2009-02 | 23 |
2009-03 | 54 |
2009-04 | 51 |
2009-05 | 58 |
2009-06 | 43 |
2009-07 | 32 |
2009-08 | 68 |
2009-09 | 60 |
2009-10 | 25 |
2009-11 | 37 |
2009-12 | 95 |
2010-01 | 55 |
2010-02 | 11 |
2010-03 | 55 |
2010-04 | 47 |
2010-05 | 32 |
2010-06 | 81 |
2010-07 | 38 |
2010-08 | 69 |
2010-09 | 59 |
2010-10 | 50 |
2010-11 | 26 |
2010-12 | 142 |
2011-01 | 51 |
2011-02 | 4 |
2011-03 | 50 |
2011-04 | 44 |
2011-05 | 50 |
2011-06 | 78 |
2011-07 | 7 |
2011-08 | 57 |
2011-09 | 54 |
2011-10 | 52 |
2011-11 | 42 |
2011-12 | 57 |
2012-01 | 7 |
2012-02 | 48 |
2012-03 | 105 |
2012-04 | 83 |
2012-05 | 99 |
2012-06 | 70 |
2012-07 | 116 |
2012-08 | 97 |
2012-09 | 24 |
2012-10 | 33 |
2012-11 | 91 |
2012-12 | 61 |
2013-01 | 230 |
2013-02 | 29 |
2013-03 | 9 |
2013-04 | 74 |
2013-05 | 10 |
2013-06 | 10 |
2013-07 | 12 |
2013-08 | 10 |
2013-09 | 7 |
2013-10 | 14 |
2013-11 | 21 |
2013-12 | 17 |
2014-01 | 5 |
2014-03 | 26 |
2014-04 | 40 |
2014-05 | 70 |
2014-06 | 44 |
2014-07 | 91 |
2014-08 | 56 |
2014-09 | 50 |
2014-10 | 27 |
2014-11 | 13 |
2014-12 | 126 |
2015-01 | 51 |
2015-02 | 25 |
2015-04 | 37 |
2015-05 | 32 |
2015-06 | 66 |
2015-07 | 43 |
2015-08 | 21 |
2015-09 | 49 |
2015-10 | 13 |
2015-11 | 35 |
2015-12 | 57 |
2016-01 | 17 |
2016-02 | 13 |
2016-03 | 39 |
2016-04 | 102 |
2016-05 | 88 |
2016-06 | 82 |
2016-07 | 24 |
2016-08 | 51 |
2016-09 | 84 |
2016-10 | 27 |
2016-11 | 8 |
2016-12 | 149 |
2017-01 | 52 |
2017-02 | 23 |
2017-03 | 124 |
2017-04 | 39 |
2017-05 | 33 |
2017-06 | 73 |
2017-07 | 67 |
2017-08 | 60 |
2017-09 | 82 |
2017-10 | 29 |
2017-11 | 67 |
2017-12 | 27 |
2018-01 | 25 |
2018-02 | 1 |
2018-03 | 18 |
2018-04 | 81 |
2018-05 | 18 |
2018-06 | 32 |
2018-07 | 32 |
2018-08 | 34 |
2018-09 | 28 |
2018-10 | 50 |
2018-11 | 46 |
2018-12 | 8 |
2019-01 | 3 |
2019-02 | 4 |
2019-03 | 14 |
2019-04 | 13 |
2019-05 | 18 |
2019-06 | 2 |
2019-07 | 21 |
2019-08 | 16 |
2019-09 | 25 |
2019-10 | 8 |
2019-11 | 29 |
2019-12 | 33 |
2020-01 | 20 |
2020-02 | 28 |
2020-03 | 3 |
2020-04 | 2 |
2020-05 | 6 |
2020-07 | 12 |
下证量包括第一次申请下证及续展下证
月份 | 下证量 |
---|---|
2008-11 | 1 |
2009-02 | 1 |
2009-04 | 2 |
2009-05 | 5 |
2009-06 | 4 |
2009-07 | 10 |
2009-08 | 18 |
2009-09 | 18 |
2009-10 | 41 |
2009-11 | 48 |
2009-12 | 33 |
2010-01 | 62 |
2010-02 | 58 |
2010-03 | 134 |
2010-04 | 70 |
2010-05 | 78 |
2010-06 | 88 |
2010-07 | 110 |
2010-08 | 80 |
2010-09 | 123 |
2010-10 | 105 |
2010-11 | 94 |
2010-12 | 83 |
2011-01 | 104 |
2011-02 | 72 |
2011-03 | 93 |
2011-04 | 63 |
2011-05 | 28 |
2011-06 | 49 |
2011-07 | 49 |
2011-08 | 40 |
2011-09 | 61 |
2011-10 | 52 |
2011-11 | 33 |
2011-12 | 86 |
2012-01 | 67 |
2012-02 | 37 |
2012-03 | 51 |
2012-04 | 28 |
2012-05 | 52 |
2012-06 | 50 |
2012-07 | 53 |
2012-08 | 18 |
2012-09 | 19 |
2012-10 | 35 |
2012-11 | 49 |
2012-12 | 50 |
2013-01 | 33 |
2013-02 | 45 |
2013-03 | 23 |
2013-04 | 61 |
2013-05 | 53 |
2013-06 | 48 |
2013-07 | 44 |
2013-08 | 35 |
2013-09 | 40 |
2013-10 | 45 |
2013-11 | 33 |
2013-12 | 110 |
2014-01 | 69 |
2014-02 | 25 |
2014-03 | 42 |
2014-04 | 34 |
2014-05 | 99 |
2014-06 | 77 |
2014-07 | 159 |
2014-08 | 34 |
2014-09 | 57 |
2014-10 | 10 |
2014-11 | 1 |
2014-12 | 20 |
2015-01 | 20 |
2015-02 | 32 |
2015-03 | 25 |
2015-04 | 29 |
2015-05 | 11 |
2015-06 | 83 |
2015-07 | 52 |
2015-08 | 59 |
2015-09 | 65 |
2015-10 | 41 |
2015-11 | 22 |
2015-12 | 28 |
2016-01 | 27 |
2016-02 | 32 |
2016-03 | 107 |
2016-04 | 33 |
2016-05 | 22 |
2016-06 | 28 |
2016-07 | 29 |
2016-08 | 61 |
2016-09 | 42 |
2016-10 | 33 |
2016-11 | 39 |
2016-12 | 31 |
2017-01 | 24 |
2017-02 | 44 |
2017-03 | 15 |
2017-04 | 31 |
2017-05 | 19 |
2017-06 | 97 |
2017-07 | 98 |
2017-08 | 37 |
2017-09 | 37 |
2017-10 | 43 |
2017-11 | 35 |
2017-12 | 51 |
2018-01 | 137 |
2018-02 | 59 |
2018-03 | 124 |
2018-04 | 29 |
2018-05 | 26 |
2018-06 | 48 |
2018-07 | 55 |
2018-08 | 32 |
2018-09 | 56 |
2018-10 | 39 |
2018-11 | 74 |
2018-12 | 43 |
2019-01 | 23 |
2019-02 | 76 |
2019-03 | 20 |
2019-04 | 42 |
2019-05 | 21 |
2019-06 | 59 |
2019-07 | 47 |
2019-08 | 58 |
2019-09 | 12 |
2019-10 | 50 |
2019-11 | 53 |
2019-12 | 26 |
2020-01 | 55 |
2020-02 | 45 |
2020-03 | 109 |
2020-04 | 55 |
2020-05 | 59 |
2020-06 | 59 |
2020-07 | 71 |
2020-08 | 60 |
2020-09 | 99 |
2020-10 | 71 |
2020-11 | 60 |
2020-12 | 60 |
2021-01 | 45 |
2021-02 | 32 |
2021-03 | 29 |
2021-04 | 17 |
2021-05 | 10 |
2021-06 | 11 |
2021-07 | 20 |
2021-08 | 10 |
2021-09 | 3 |
2021-10 | 9 |
2021-11 | 4 |